LED filament A60 designed to mimic and replicate traditional filament lamps
Very Efficient LEDs saving energy vs halogen
E27 base cap
Soft warm white light
60W equivalent
Technical Data
| Code | LA27W7F81 |
| Driver Type | Fixed Output |
| Lumen Output (lm) | 810 |
| Max Wattage (W) | 7 |
| Efficacy (Lm/W) | 116 |
| Colour Temp (CCT) (K) | 2700 |
| CRI | >80 |
| Lamp Holder Type | E27 |
Dimensions and Installation
| Unpacked Depth (mm) | 60 |
| Unpacked Width (mm) | 60 |
| Unpacked Height (mm) | 105 |
| Unpacked Net Weight (kg) | 0.03021 |
| IP Rating | IP20 |
Performance & Safety
| Lifetime (h) | 15000 |
| L/B at Life | L70-B50 |
| Operating Temperature (C) | -25°C to + 40°C |
| E-Class | Class2 |
Average Rating
0 Reviews
No reviews yet
Write a Review
You must be signed in to leave a review.